大型バス(正座49+補助席11)

| 客席 | 正座49席+補助11席 |
| 仕様 | 全長 11990 mm X 全幅 2490 mm X 全高 3460 mm |
| 設備 | 快適エアコン、安全運転支援システム、全車充電USBジャック付き、お客様用トランクルーム二つ |
| こだわりポイント | ABA3 衝突被害を軽減・回避 |
大型バス(正座49+補助席2)

| 客席 | 正座49席+補助2席 |
| 仕様 | 全長 11990 mm X 全幅 2490 mm X 全高 3460 mm |
| 設備 | 快適エアコン、安全運転支援システム、お客様用トランクルーム二つ |
| こだわりポイント | ABA3 衝突被害を軽減・回避 |
大型バス(正座49+補助席6)

| 客席 | 正座49席+補助6席 |
| 仕様 | 全長 11990 mm X 全幅 2490 mm X 全高 3460 mm |
| 設備 | 快適エアコン、安全運転支援システム、お客様用トランクルーム二つ |
| こだわりポイント | ABA3 衝突被害を軽減・回避 |
マイクロバス(正座18+補助席5)

| 客席 | 正座18席+補助5席 |
| 仕様 | 全長 6990 mm X 全幅 2080 mm X 全高 2635 mm |
| 設備 | 快適エアコン、安全運転支援システム |
| こだわりポイント | 衝突被害を軽減・回避 |
マイクロバス(正座22+補助席5)

| 客席 | 正座22席+補助3席 |
| 仕様 | 全長 6990 mm X 全幅 2080 mm X 全高 2635 mm |
| 設備 | 快適エアコン、安全運転支援システム |
| こだわりポイント | 衝突被害を軽減・回避 |
ハイエースコミューター

| 客席 | 正座13席 |
| 仕様 | 全長 5380 mm X 全幅 1880 mm X 全高 2285 mm |
| 設備 | 快適エアコン、安全運転支援システム |
| こだわりポイント | 衝突被害を軽減・回避 |